Keine unternehmerische Tätigkeit ist ohne Risiko.
Es ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen Risiken eingeht.
Es ist die Frage, wie es damit umgeht!
Zwischen Geschäfts- und Compliance-Risiken besteht dabei kein prinzipieller Unterschied.
| Accelus Risk Manager Easy | Accelus Risk Manager Grow | Accelus Risk Manager |
|---|---|---|
| Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | Mittlere bis grössere Unternehmen | Grossunternehmen |
| In der Regel ohne weitreichende rechtliche Anforderungen | Rechtliche Anforderungen an das Geschäftsmodell | Restriktive rechtliche Anforderungen an das Geschäftsmodell (z. B. Banken, Pharma, etc.) |
| Herausforderndes Risikopotential | Hohes Risikopotential | Sehr hohes Risikopotential |
| Der Rechtsform des Unternehmens entsprechende Haftung der Geschäftsleitung | Der Rechtsform des Unternehmens entsprechende Haftung der Geschäftsleitung | Konsequente Haftung der Geschäftsleitung |
| Implementierungszeit: ca. 5 Tage | Implementierungszeit: ca. 25 Tage | Implementierungszeit: ab 30 Tagen |
| mehr erfahren | mehr erfahren | mehr erfahren |
"Wir, Thomson Reuters GRC, verstehen uns nicht nur als Softwareanbieter für Risikomanagement und Compliance.
In unserer täglichen Arbeit sind wir stets sehr nah an unseren Kunden und somit der ERM-Praxis und den Vorkommnissen auf den Märkten. Diese Nähe wollen wir als Sprachrohr, Know-how- und Themenvermittler weiter fokussieren."